Мониторинг Счетов ForexRobo Bot
# | User | Счет | Деп | Дни | Прибыль | Сегодня | Просадка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robolotog | Cons | - | - | - | - | - | |
Robolotog | Cons | - | - | - | - | - | |
Алексей Г | Cons | - | - | - | - | - | |
Дмитрий К | Cons | - | - | - | - | - | |
Дмитрий К | Cons | - | - | - | - | - | |
Aleksey A | Cons | - | - | - | - | - | |
Aleksey A | Cons | - | - | - | - | - | |
Aleksey A | Cons | - | - | - | - | - | |
Aleksey A | Cons | - | - | - | - | - | |
Aleksey A | Cons | - | - | - | - | - | |
Aleksey A | Cons | - | - | - | - | - | |
Andrey Y | Cons | - | - | - | - | - | |
Vit364 | Cons | - | - | - | - | - | |
Ильнур И | Cons | - | - | - | - | - | |
Ильнур И | Cons | - | - | - | - | - | |
Валерий Ч | Cons | - | - | - | - | - | |
Oleg L | Cons | - | - | - | - | - | |
Dmitriy S | Cons | - | - | - | - | - | |
maxist | Cons | - | - | - | - | - | |
Герман Ч | Cons | - | - | - | - | - | |
Art | Cons | - | - | - | - | - | |
Катя | Cons | - | - | - | - | - | |
Petr P | Cons | - | - | - | - | - | |
Petr P | Agr | - | - | - | - | - | |
Евегний К | Cons | - | - | - | - | - | |
Борис | Cons | - | - | - | - | - | |
Евегний | Cons | - | - | - | - | - |
Подписывайся на наш Telegram Канал прямо сейчас, чтобы получать ежедневные отчеты о доходах торговых роботов и первым узнавать о важных новостях и акциях напрямую от разработчиков! @forexrobo_ru
Средние Показатели
Прибыль в день | 0.09% |
Прибыль в месяц | 32.50% |
Макс Просадка | 85.74% |
Надежность | 0.38 |
Прибыльность | #N/A |
Эффективность | #N/A |
Безопасность | #N/A |
Контакты
Telegram Группа | @forexrobo_bot |
Лицензия
Бессрочно | 20 000 руб. |
Брокеры | Forex4you, RoboForex |