# | Робот | Ежедн |
---|---|---|
RichTeam Razgon | 26.79% | |
Richard Grape | 1.80% | |
RichTeam Ringer 5 | 1.62% |
Независимый Рейтинг Роботов Forex
Данные для рейтинга формируются на основе нескольких счетов под управлением каждого Робота в режиме Online — это дает более взвешенный результат, так как вход в рынок у всех разный. Таблица с результатами сортируется по каждому из показателей. Сравнивайте роботов по фильтру из выпадающего списка!
Прибыльные
Эффективные
# | Робот | КВ |
---|---|---|
Richard Grape | 5.19 | |
Richard Apple | 3.30 | |
RichTeam Razgon | 3.06 |
Безопасные
# | Робот | MaxDD |
---|---|---|
Richard Nut | 0.41% | |
SkyNet | 1.17% | |
Richard Apple | 1.18% |
Средние показатели торговых советников Online — ForexRobo.ru
# | Робот | Робот | Сегодня | Ежедн | Неделя | Февраль | Год | DD | MaxDD | КВ | ПФ | КШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRD | TRD | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.14% | 1.72% | 3.50% | 50.90% | 0.03 | 1.25 | 0.00 | |
Graal | Graal | 0.07% | 0.13% | -2.30% | -2.00% | -1.74% | 12.96% | 22.07% | 0.19 | 2.67 | 0.26 | |
DaVinci | DaVinci | 0.04% | 0.15% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 96.89% | 68.38% | 0.07 | 1.37 | 0.05 | |
MaxBot | MaxBot | 2.03% | 0.62% | 3.76% | 11.11% | 22.51% | 20.80% | 46.95% | 0.46 | 2.26 | 0.02 | |
Smart FX Bot | Smart FX Bot | 0.85% | 0.09% | 1.45% | 11.48% | 11.48% | 32.08% | 50.64% | 0.06 | 1.89 | 0.15 | |
Infinity Pro | Infinity Pro | 0.00% | 0.10% | 0.10% | 0.99% | 1.87% | 36.27% | 48.28% | 0.07 | 1.81 | 0.05 | |
Traide Ringer | Traide Ringer | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 32.60% | 0.20 | 1.31 | 0.07 | |
SNT Int | SNT Int | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 32.73% | 0.09 | 1.51 | 0.03 | |
Trade Fox | Trade Fox | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 55.60% | 59.58% | 0.11 | 3.25 | 0.26 | |
Nixon Bot | Nixon Bot | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.95% | 52.77% | 0.03 | 2.08 | 0.13 | |
SkyNet | SkyNet | 0.36% | 0.21% | 0.44% | 4.89% | 6.18% | 0.12% | 1.17% | 1.94 | 2.72 | 0.11 | |
Shooter | Shooter | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.95% | 0.05 | 6.70 | 0.15 | |
NeoFX Bot | NeoFX Bot | -0.59% | -0.01% | 4.87% | -7.75% | -9.95% | -1.14% | 42.28% | -0.05 | 1.01 | 0.00 | |
Quaestor | Quaestor | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 41.29% | 70.35% | 0.03 | 1.48 | 0.07 | |
Archie 2.0 | Archie 2.0 | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.30% | 56.52% | 0.15 | 2.39 | 0.12 | |
RoboTrend | RoboTrend | 0.00% | -0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 34.34% | -0.56 | 0.44 | -0.11 | |
Adaline | Adaline | 0.00% | -0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.77% | 42.16% | -0.19 | 1.58 | 0.08 | |
SkyDiver | SkyDiver | 0.11% | 0.11% | 0.61% | -12.20% | -10.39% | 6.90% | 36.65% | 0.15 | 1.62 | 0.04 | |
NOX Bot | NOX Bot | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.03% | 58.06% | 0.07 | 1.86 | 0.07 | |
Project-ISIDA | Project-ISIDA | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 94.67% | 68.30% | 0.10 | 1.19 | 0.12 | |
Graal Nero | Graal Nero | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 51.63% | 26.77% | 0.01 | 4.27 | 0.21 | |
GoldenTradeSystem | GoldenTradeSystem | 0.00% | 0.19% | 0.02% | -0.19% | -7.06% | 37.75% | 59.44% | 0.12 | 6.70 | 0.18 | |
DSS Rus | DSS Rus | 0.04% | -0.05% | 2.03% | 11.07% | 30.16% | 73.96% | 76.65% | -0.13 | 2.23 | 0.05 | |
VSEM Bot | VSEM Bot | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 3.76% | 3.76% | 8.68% | 21.45% | 0.24 | 2.37 | 0.23 | |
RichTeam Ringer | RichTeam Ringer | 0.09% | 1.36% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 1.58% | 29.05% | 1.71 | 1.98 | 0.08 | |
RichTeam Revers | RichTeam Revers | 0.46% | 0.97% | 0.46% | 12.96% | 17.06% | 41.01% | 60.32% | 1.32 | 1.47 | 0.05 | |
RichTeam Scalper | RichTeam Scalper | 0.03% | 0.16% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 45.18% | 81.55% | 0.16 | 1.57 | 0.00 | |
Mustang | Mustang | 0.00% | 0.53% | 0.00% | 11.14% | 11.14% | 0.48% | 33.68% | 0.52 | 1.70 | 0.05 | |
ZveroBot | ZveroBot | 0.10% | 0.49% | 0.10% | 4.72% | 17.94% | 23.88% | 71.49% | 0.22 | 1.72 | 0.07 | |
TradeMegaBot | TradeMegaBot | 0.03% | 0.55% | -33.44% | -33.44% | -22.55% | 26.49% | 58.02% | -0.21 | 1.27 | 0.06 | |
AMG | AMG | 0.01% | 0.43% | 0.02% | 2.11% | 4.44% | 6.66% | 71.88% | 0.22 | 1.87 | 0.08 | |
VSEM Bot Scalper | VSEM Bot Scalper | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 3.82% | 3.82% | 6.14% | 6.14% | 0.62 | 721.05 | 0.80 | |
RoboTrading PRO | RoboTrading PRO | 0.00% | -0.38% | 0.00% | -0.25% | -0.25% | 26.29% | 35.76% | -0.16 | 1.92 | 0.11 | |
Predator Ilmira | Predator Ilmira | 0.27% | 0.33% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 1.12% | 24.91% | 0.44 | 1.42 | 0.00 | |
Sparta RSS | Sparta RSS | 0.30% | 0.65% | 1.82% | 6.95% | 10.54% | 0.00% | 40.72% | 0.49 | 1.31 | 0.04 | |
Sparta GT | Sparta GT | 0.00% | -0.95% | 0.00% | 3.99% | 4.66% | 0.00% | 81.39% | -0.13 | 1.52 | 0.09 | |
RichTeam Razgon | RichTeam Razgon | -0.01% | 26.79% | -37.00% | -20.23% | 49.09% | 36.12% | 40.59% | 3.06 | 2.86 | 0.07 | |
Nitrex | Nitrex | 0.14% | 0.56% | 1.41% | 4.35% | 4.35% | 0.07% | 15.15% | 1.35 | 2.49 | 0.07 | |
Richard Cucumber | Richard Cucumber | 0.00% | -5.03% | 0.00% | -56.66% | -56.66% | 0.00% | 71.00% | -0.80 | 1.19 | -0.04 | |
Richard Orange | Richard Orange | 0.00% | -7.39% | 0.00% | 19.30% | 19.30% | 0.00% | 99.65% | -0.90 | 0.84 | -0.01 | |
Richard Banana | Richard Banana | 0.00% | 0.94% | 1.72% | 25.28% | 32.81% | 0.00% | 14.13% | 2.48 | 3.46 | 0.06 | |
Bill Rabbit | Bill Rabbit | 0.00% | -5.56% | -32.67% | -32.67% | -99.85% | 14.01% | 71.34% | -1.21 | 0.71 | -0.32 | |
WTF | WTF | 0.00% | 0.07% | 0.68% | 0.64% | 2.14% | 0.09% | 2.12% | 1.02 | 1.34 | 0.03 | |
Yetti Godset | Yetti Godset | 0.12% | 0.50% | 0.63% | 3.52% | 15.53% | 2.06% | 24.76% | 0.59 | 2.65 | 0.12 | |
Yetti Razgon | Yetti Razgon | 0.60% | 1.30% | 2.43% | 10.98% | 72.16% | 2.90% | 39.88% | 0.89 | 2.22 | 0.11 | |
RichTeam Ringer 5 | RichTeam Ringer 5 | 0.15% | 1.65% | 0.15% | 28.84% | 122.76% | 11.83% | 25.41% | 2.84 | 2.40 | 0.13 | |
VSEM Bot Ultra | VSEM Bot Ultra | 0.00% | 0.40% | 0.00% | 11.68% | 11.68% | 0.02% | 6.24% | 1.79 | 2.32 | 0.04 | |
Richard Nut | Richard Nut | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.34% | 0.34% | 0.10% | 0.41% | 0.84 | 2.00 | 0.00 | |
Richard Apple | Richard Apple | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 3.36% | 3.36% | 0.58% | 1.18% | 3.30 | 1.77 | 0.00 | |
Richard Grape | Richard Grape | 0.00% | 1.80% | 0.00% | 15.33% | 15.33% | 0.00% | 2.95% | 5.19 | 3.51 | 0.16 |
DD — текущая просадка счета
Max DD — максимальная просадка за все время
КВ — Коэффициент Восстановления: Отношения Среднемесячной прибыли к макс просадке
КШ — Коэффициент Шарпа: Отношение средней доходности к среднему отклонению | Мин допустимое значение от 0.05
ПФ — Профит Фактор: Отношения количества прибыльных сделок, к сумме убыточных | Мин допустимое значение от 1.5