# | Робот | Ежедн |
---|---|---|
RichTeam Ringer 5 | 4.76% | |
Yetti Godset | 0.33% | |
RichTeam Revers | 0.30% |
Независимый Рейтинг Роботов Forex
Данные для рейтинга формируются на основе нескольких счетов под управлением каждого Робота в режиме Online — это дает более взвешенный результат, так как вход в рынок у всех разный. Таблица с результатами сортируется по каждому из показателей. Сравнивайте роботов по фильтру из выпадающего списка!
Прибыльные
Эффективные
# | Робот | КВ |
---|---|---|
RichTeam Revers | 3.01 | |
RichTeam Ringer 5 | 2.16 | |
RichTeam Ringer | 0.74 |
Безопасные
# | Робот | MaxDD |
---|---|---|
Richard Grape | - | |
RichTeam Razgon | - | |
Richard Apple | - |
Средние показатели торговых советников Online — ForexRobo.ru
# | Робот | Робот | Сегодня | Ежедн | Неделя | Апрель | Год | DD | MaxDD | КВ | ПФ | КШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRD | TRD | #VALUE! | 0.02% | - | - | - | - | 46.15% | 0.04 | - | - | |
Graal | Graal | #VALUE! | 0.01% | - | - | - | - | 38.82% | 0.01 | - | - | |
DaVinci | DaVinci | #VALUE! | 0.14% | - | - | - | - | 96.10% | 0.08 | - | - | |
MaxBot | MaxBot | #VALUE! | 0.24% | - | - | - | - | 71.27% | 0.19 | - | - | |
Smart FX Bot | Smart FX Bot | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Infinity Pro | Infinity Pro | #VALUE! | 0.05% | - | - | - | - | 56.85% | 0.04 | - | - | |
Traide Ringer | Traide Ringer | #VALUE! | 0.05% | - | - | - | - | 32.60% | 0.20 | - | - | |
Trade Fox | Trade Fox | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nixon Bot | Nixon Bot | #VALUE! | 0.00% | - | - | - | - | 52.53% | 0.03 | - | - | |
SkyNet | SkyNet | #VALUE! | -0.13% | - | - | - | - | 75.97% | -0.13 | - | - | |
Shooter | Shooter | #VALUE! | 0.01% | - | - | - | - | 34.20% | 0.02 | - | - | |
NeoFX Bot | NeoFX Bot | #VALUE! | -0.05% | - | - | - | 0.60% | 36.05% | -0.18 | - | - | |
Quaestor | Quaestor | #VALUE! | 0.01% | - | - | - | - | 69.36% | 0.03 | - | - | |
Archie 2.0 | Archie 2.0 | #VALUE! | -0.05% | - | - | - | - | 63.77% | -0.05 | - | - | |
RoboTrend | RoboTrend | #VALUE! | -0.08% | - | - | - | - | 34.34% | -0.56 | - | - | |
SkyDiver | SkyDiver | #VALUE! | 0.05% | - | - | - | - | 39.95% | 0.09 | - | - | |
NOX Bot | NOX Bot | #VALUE! | 0.04% | - | - | - | 0.00% | 47.18% | 0.07 | - | - | |
Project-ISIDA | Project-ISIDA | #VALUE! | 0.03% | - | - | - | 100.00% | 65.58% | 0.11 | - | - | |
Graal Nero | Graal Nero | #VALUE! | -0.02% | - | - | - | - | 47.97% | -0.03 | - | - | |
GoldenTradeSystem | GoldenTradeSystem | #VALUE! | 0.05% | - | - | - | - | 56.57% | 0.10 | - | - | |
DSS Rus | DSS Rus | #VALUE! | -0.11% | - | - | - | - | 81.12% | -0.23 | - | - | |
VSEM Bot | VSEM Bot | #VALUE! | -0.17% | - | - | - | 100.00% | 71.30% | -0.07 | - | - | |
RichTeam Ringer | RichTeam Ringer | #VALUE! | 0.15% | - | - | - | 0.00% | 32.28% | 0.74 | - | - | |
RichTeam Revers | RichTeam Revers | #VALUE! | 0.30% | - | - | - | 26.02% | 50.09% | 3.01 | - | - | |
RichTeam Scalper | RichTeam Scalper | #VALUE! | -0.35% | - | - | - | - | 81.55% | -0.30 | - | - | |
ZveroBot | ZveroBot | #VALUE! | 0.05% | - | - | - | 56.95% | 86.58% | 0.03 | - | - | |
TradeMegaBot | TradeMegaBot | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AMG | AMG | #VALUE! | 0.08% | - | - | - | - | 72.05% | 0.20 | - | - | |
VSEM Bot Scalper | VSEM Bot Scalper | #VALUE! | 0.05% | - | - | - | - | 40.76% | 0.20 | - | - | |
RoboTrading PRO | RoboTrading PRO | #VALUE! | -0.06% | - | - | - | - | 62.07% | -0.16 | - | - | |
Sparta RSS | Sparta RSS | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sparta GT | Sparta GT | #VALUE! | 0.00% | - | - | - | - | 93.11% | -0.05 | - | - | |
RichTeam Razgon | RichTeam Razgon | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nitrex | Nitrex | #VALUE! | 0.01% | - | - | - | 0.14% | 27.25% | 0.30 | - | - | |
Richard Cucumber | Richard Cucumber | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Richard Orange | Richard Orange | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Richard Banana | Richard Banana | #VALUE! | -0.87% | - | - | - | - | 99.96% | -0.27 | - | - | |
Bill Rabbit | Bill Rabbit | #VALUE! | -0.82% | - | - | - | - | 57.04% | -1.49 | - | - | |
WTF | WTF | #VALUE! | 0.05% | - | - | - | - | 44.43% | 0.05 | - | - | |
Yetti Godset | Yetti Godset | #VALUE! | 0.33% | - | - | - | - | 89.69% | 0.16 | - | - | |
Yetti Razgon | Yetti Razgon | #VALUE! | -0.43% | - | - | - | - | 51.28% | -0.33 | - | - | |
RichTeam Ringer 5 | RichTeam Ringer 5 | #VALUE! | 4.76% | - | - | - | - | 71.91% | 2.16 | - | - | |
VSEM Bot Ultra | VSEM Bot Ultra | #VALUE! | -0.09% | - | - | - | - | 96.81% | -0.09 | - | - | |
Richard Nut | Richard Nut | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Richard Apple | Richard Apple | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Richard Grape | Richard Grape | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DD — текущая просадка счета
Max DD — максимальная просадка за все время
КВ — Коэффициент Восстановления: Отношения Среднемесячной прибыли к макс просадке
КШ — Коэффициент Шарпа: Отношение средней доходности к среднему отклонению | Мин допустимое значение от 0.05
ПФ — Профит Фактор: Отношения количества прибыльных сделок, к сумме убыточных | Мин допустимое значение от 1.5